<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Convercité</title>
	<atom:link href="http://www.convercite.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.convercite.org</link>
	<description>L&#039;agence de valorisation urbaine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ouvrir le dialogue sur l’itinérance en milieu urbain : un projet concerté dans le Vieux-Montréal</title>
		<link>http://www.convercite.org/ouvrir-le-dialogue-sur-litinerance-en-milieu-urbain-un-projet-concerte-dans-le-vieux-montreal/</link>
		<comments>http://www.convercite.org/ouvrir-le-dialogue-sur-litinerance-en-milieu-urbain-un-projet-concerte-dans-le-vieux-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[accueil bonneau]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissement ville-marie]]></category>
		<category><![CDATA[consultation publique]]></category>
		<category><![CDATA[convercité]]></category>
		<category><![CDATA[itinérance]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[spvm]]></category>
		<category><![CDATA[vieux-montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convercite.org/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[L’itinérance est un phénomène auquel les grandes villes font face. À Montréal, il a pris de l’ampleur au fil des ans. Depuis 1877, l’Accueil Bonneau nourrit la population itinérante de Montréal.  Aujourd’hui, il lui offre toujours des repas (jusqu’à 800 par jour) ainsi que des vêtements. De plus, il apporte un soutien psychosocial aux sans-abris...&#160;&#160;<a href="http://www.convercite.org/ouvrir-le-dialogue-sur-litinerance-en-milieu-urbain-un-projet-concerte-dans-le-vieux-montreal/">SUITE&#160;>></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/05/IsaBelle-1.jpg" rel="lightbox"><img class="center" src="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/05/IsaBelle-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>L’itinérance est un phénomène auquel les grandes villes font face. À Montréal, il a pris de l’ampleur au fil des ans.</p>
<p>Depuis 1877, l’Accueil Bonneau nourrit la population itinérante de Montréal.  Aujourd’hui, il lui offre toujours des repas (jusqu’à 800 par jour) ainsi que des vêtements. De plus, il apporte un soutien psychosocial aux sans-abris afin qu’ils quittent la rue et réintègrent la société. Pour ce faire, l’Accueil Bonneau offre, entre autres, un service de fiducie à quelques deux cent personnes ainsi qu’un service d’hébergement à 165 résidents. De leur côté, la Ville de Montréal et l’Arrondissement Ville-Marie travaillent dans les limites de leurs pouvoirs pour que les itinérants du centre-ville reçoivent une assistance adéquate. Malgré leurs efforts qui portent fruit pour plusieurs individus, l’afflux d’itinérants est incessant et une cohabitation efficace et respectueuse entre ceux-ci et le reste de la société semble plus complexe que jamais à atteindre dans le Vieux-Montréal.  Les résidents et les commerçants sont de plus en plus incommodés, pour ne pas dire excédés, par la présence et le nombre d’itinérants dont certains commettent des actes d’incivilité (malpropreté, flânage, bruit, mendicité insistante, indécence, etc.) et des actes criminels (trafic de stupéfiants, de cigarettes, consommation sur la voie publique, vols, batailles entre itinérants, etc.)</p>
<p>En 2010, à la suite de nombreuses plaintes de citoyens portant sur la clientèle de l’Accueil Bonneau et sur les personnes itinérantes qui s’attroupent et flânent aux alentours, l’Arrondissement Ville-Marie communique avec l’Accueil Bonneau afin de travailler de concert avec d’autres partenaires pour identifier des pistes de solutions et mettre en œuvre des actions concrètes.  Leur travail aboutit à un projet-pilote débuté en mai 2011 qui sera bonifié à compter de l’été 2012, projet financé à parts égales par la Ville de Montréal et l’Accueil Bonneau.</p>
<p>Le projet-pilote bonifié comporte l’établissement d’un « code de vie » à l’extérieur de l’Accueil Bonneau, comme il en existe un à l’intérieur de ses murs. Une équipe de 2 intervenantes et de 4 accompagnateurs (ex-itinérants en processus de réinsertion sociale) sera présente quotidiennement (8h à 20h) en saison estivale afin de faire respecter ce code de vie par les itinérants et de répondre aux appels des résidents et des commerçants qui demanderont leur aide pour régler des problèmes de cohabitation. Les itinérants qui ne se conforment pas au code de vie pourraient être privés des services de l’Accueil Bonneau.  Les intervenantes encourageront également les itinérants à fréquenter le centre de jour de l’Accueil Bonneau où ils trouveront de l’aide pour se sortir de la rue.</p>
<p>Les cas les plus réfractaires seront transférés à l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII) du SPVM.  Le service de police assurera aussi une surveillance accrue du quartier tout au long de l’été en travaillant de concert avec l’équipe d’intervention de milieu de l’Accueil Bonneau.  De son côté, l’Arrondissement Ville-Marie accroîtra ses rondes de nettoyage du domaine public.</p>
<p>Afin d’établir le dialogue sur l’itinérance et de présenter le plan d’action 2012, l’Accueil Bonneau a demandé à Convercité d’animer deux soirées d’information et de consultation auxquelles étaient conviés les résidents et commerçants des environs en avril dernier.  Une quarantaine de personnes ont répondu à cette invitation et ont engagé un début de dialogue.  Une rencontre visant à faire le bilan du projet-pilote est prévue à l’automne 2012.</p>
<p>Que pensez-vous de cette initiative?  Comment intervenir en matière d’itinérance?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convercite.org/ouvrir-le-dialogue-sur-litinerance-en-milieu-urbain-un-projet-concerte-dans-le-vieux-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi temporaire : enquêteur sur le terrain (2)</title>
		<link>http://www.convercite.org/offre-demploi-temporaire-enqueteur-sur-le-terrain-2/</link>
		<comments>http://www.convercite.org/offre-demploi-temporaire-enqueteur-sur-le-terrain-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enquêteur]]></category>
		<category><![CDATA[observations]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convercite.org/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez noter que ces postes ont été comblés. Nous vous remercions de votre intérêt. L&#8217;agence Convercité est à la recherche de deux enquêteurs afin de réaliser des sondages et observations pour divers mandats. Ces deux personnes seront appelées à travailler sur le terrain. QUALIFICATIONS Études de premier cycle dans un des domaines suivants : communications,...&#160;&#160;<a href="http://www.convercite.org/offre-demploi-temporaire-enqueteur-sur-le-terrain-2/">SUITE&#160;>></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Veuillez noter que ces postes ont été comblés. Nous vous remercions de votre intérêt.</em></p>
<p>L&#8217;agence Convercité est à la recherche de <strong>deux enquêteurs</strong> afin de réaliser des sondages et observations pour divers mandats. Ces deux personnes seront appelées à travailler sur le terrain.</p>
<p>QUALIFICATIONS</p>
<p>Études de premier cycle dans un des domaines suivants : communications, relations publiques, relations humaines, animation et recherche culturelle, journalisme, tourisme et hôtellerie, urbanisme, géographie, environnement, géographie physique.</p>
<p>EXIGENCES</p>
<p>Français parlé et écrit, anglais parlé. Le candidat devra démontrer son intérêt à travailler avec le public et en équipe. Il devra faire preuve d&#8217;autonomie et suivre des instructions et une méthodologie avec rigueur. Le candidat est digne de confiance et démontre un souci du détail dans le but de produire une donné primaire de qualité. Il a une présentation professionnelle et sait s&#8217;adapter à différentes clientèles. Il est aussi habile à manipuler du matériel informatique.</p>
<p>CONDITIONS DE TRAVAIL</p>
<p>Travail débutant immédiatement et se poursuivant cet été, de manière ponctuelle, parfois la fin de semaine.</p>
<p>Temps partiel : de 10h à 20h par semaine</p>
<p>Lieu de travail : Montréal</p>
<p>Rémunération : 13$/heure</p>
<p>Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV à Étienne Faucher (efaucher@convercite.org)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convercite.org/offre-demploi-temporaire-enqueteur-sur-le-terrain-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de stage : contractuel(le) en géomatique appliquée et en gestion/traitement de l’information</title>
		<link>http://www.convercite.org/offre-de-stage-contractuelle-en-geomatique-appliquee-et-en-gestiontraitement-de-linformation/</link>
		<comments>http://www.convercite.org/offre-de-stage-contractuelle-en-geomatique-appliquee-et-en-gestiontraitement-de-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[convercité]]></category>
		<category><![CDATA[géomatique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convercite.org/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[CONVERCITÉ Fondée en 1994, l’agence Convercité est un organisme à but non lucratif devenu chef de file à Montréal en matière de services d’information stratégique et de services-conseils en milieu urbain. Destinés à éclairer les prises de décision, ces services s’adressent à tout promoteur de projets de développement et de valorisation urbaine, qu’ils soient issus...&#160;&#160;<a href="http://www.convercite.org/offre-de-stage-contractuelle-en-geomatique-appliquee-et-en-gestiontraitement-de-linformation/">SUITE&#160;>></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CONVERCITÉ<br />
Fondée en 1994, l’agence Convercité est un organisme à but non lucratif devenu chef de file à Montréal en matière de services d’information stratégique et de services-conseils en milieu urbain. Destinés à éclairer les prises de décision, ces services s’adressent à tout promoteur de projets de développement et de valorisation urbaine, qu’ils soient issus des milieux communautaire, institutionnel, d’affaires ou public. L’agence est reconnue pour son écoute active des besoins des communautés et est notamment appréciée pour ses mandats de consultation et de concertation dans des projets comportant des enjeux complexes, ayant lieu en milieux sensibles et impliquant la participation de nombreux intervenants.</p>
<p>RESPONSABILITÉS<br />
Soutenir les chargés de projets de l’équipe de Convercité dans le traitement des bases de données issues de sondages et du recensement du Canada. Participer aux analyses statistiques, à la mise en forme des résultats et à la production de documents cartographiques et plus spécifiquement :</p>
<ul>
<li>Rechercher et extraire les données;</li>
<li>Structurer et analyser les données;</li>
<li>Concevoir et réaliser des cartes thématiques, des graphiques et des tableaux;</li>
<li>Travailler avec différentes données terrain;</li>
<li>Participer à la production de documents finaux (mise en page)</li>
</ul>
<p>QUALIFICATIONS<br />
Détenir ou être en voie d’obtention d’un diplôme universitaire en géomatique, géographie ou autre domaine connexe.</p>
<ul>
<li>Connaissance du logiciel MapInfo</li>
<li>Traitement d&#8217;images : Suite Adobe</li>
<li>Gestion de base de données : SPSS, MS Access</li>
<li>Word, Excel, Powerpoint</li>
<li>Connaissance de PCensus</li>
</ul>
<p>Un atout :<br />
Idéalement apte à collaborer dans le cadre de projets « web design »<br />
Programmation : Visual Basic, HTML, SQL<br />
Détenir un permis de conduire<br />
Souci du détail, bon sens de l’organisation et d’autonomie</p>
<p>CONDITIONS DE TRAVAIL<br />
Débutant le 28 mai 2012<br />
Se terminant le 18 août 2012<br />
30 heures semaines, 12 semaines<br />
15 $ / l’heure<br />
Possibilité de prolongation</p>
<p>Personne à contacter :<br />
Marianik Gagnon<br />
mgagnon@convercite.org<br />
(514) 286-2663, poste 23</p>
<p>Date limite pour envoyer sa candidature (cv par courriel avec une lettre d’intention) :<br />
4 mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convercite.org/offre-de-stage-contractuelle-en-geomatique-appliquee-et-en-gestiontraitement-de-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultations sur le financement du transport en commun dans le Grand Montréal</title>
		<link>http://www.convercite.org/consultations-sur-le-financement-du-transport-en-commun-dans-le-grand-montreal/</link>
		<comments>http://www.convercite.org/consultations-sur-le-financement-du-transport-en-commun-dans-le-grand-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[communauté métropolitaine de montréal]]></category>
		<category><![CDATA[consultation publique]]></category>
		<category><![CDATA[grand montréal]]></category>
		<category><![CDATA[plan métropolitain d'aménagement et de développement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convercite.org/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[En avril 2011, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) rendait public son projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) qui propose des orientations, des objectifs et des critères pour un développement harmonieux et durable du territoire métropolitain. Le 8 décembre 2011, une version amendée du PMAD a été adoptée par les élus des...&#160;&#160;<a href="http://www.convercite.org/consultations-sur-le-financement-du-transport-en-commun-dans-le-grand-montreal/">SUITE&#160;>></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/03/structurer.jpg" rel="lightbox"><img class="center" src="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/03/structurer-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></a></p>
<p>En avril 2011, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) rendait public son projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) qui propose des orientations, des objectifs et des critères pour un développement harmonieux et durable du territoire métropolitain.</p>
<p>Le 8 décembre 2011, une version amendée du PMAD a été adoptée par les élus des municipalités de la CMM, après plusieurs semaines de consultation publique. Dans la foulée de cette adoption, la commission du transport de la CMM entreprend un important mandat en vue d’étudier et de proposer de nouvelles sources de financement pour le transport en commun dans le Grand Montréal.</p>
<p>Dans le cadre de ce mandat, la commission organise plusieurs journées de consultations publiques qui se tiendront les 30 avril, 2, 8 et 9 mai prochains, de 19h00 à 22h00, dans chacun des cinq secteurs géographiques de la CMM (Montréal, Laval, Couronne Nord, Longueuil et Couronne Sud). Cet exercice de consultation s’adresse à toutes les municipalités, les MRC, les organismes, les usagers et les citoyens intéressés par le transport collectif et son financement.</p>
<p>Nous vous invitons à participer en grand nombre afin de partager vos idées et d’échanger avec la commission du transport de la CMM.</p>
<p><strong>Tout citoyen ou organisation désirant s’exprimer formellement dans le cadre de cette consultation a jusqu’au 30 mars 2012, minuit, pour signaler son intention de déposer un mémoire</strong>.</p>
<p>Toutes les informations relatives à la consultation publique (formulaires d’inscription et de transmission de mémoire, informations sur la participation, etc.) se retrouvent sur <a href="http://pmad.ca/orientations/transport/consultation/" target="_blank">le site du PMAD</a>.</p>
<p>Convercité encourage la participation du plus grand nombre ainsi que la diversité des opinions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convercite.org/consultations-sur-le-financement-du-transport-en-commun-dans-le-grand-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le verdissement de l&#8217;îlot Pelletier à Montréal-Nord</title>
		<link>http://www.convercite.org/le-verdissement-de-lilot-pelletier-a-montreal-nord/</link>
		<comments>http://www.convercite.org/le-verdissement-de-lilot-pelletier-a-montreal-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valorisation urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Verdissement]]></category>
		<category><![CDATA[îlot pelletier]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[montréal nord]]></category>
		<category><![CDATA[soverdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convercite.org/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, la Société de verdissement du Montréal métropolitain a dirigé le verdissement de l&#8217;îlot Pelletier à Montréal-Nord, en collaboration avec la Société d&#8217;habitation populaire de l&#8217;Est de Montréal, l&#8217;arrondissement de Montréal-Nord, Telus et Paroles d&#8217;exclues. Cet îlot résidentiel formé des rues Charleroi, Garon, Henri-Bourrassa et Pelletier et qui compte quelque 2 000 résidents s&#8217;est...&#160;&#160;<a href="http://www.convercite.org/le-verdissement-de-lilot-pelletier-a-montreal-nord/">SUITE&#160;>></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2009, la Société de verdissement du Montréal métropolitain a dirigé le verdissement de l&#8217;îlot Pelletier à Montréal-Nord, en collaboration avec la Société d&#8217;habitation populaire de l&#8217;Est de Montréal, l&#8217;arrondissement de Montréal-Nord, Telus et Paroles d&#8217;exclues. Cet îlot résidentiel formé des rues Charleroi, Garon, Henri-Bourrassa et Pelletier et qui compte quelque 2 000 résidents s&#8217;est vu radicalement transformé par la plantation d&#8217;un grand nombre d&#8217;arbres et d&#8217;arbustes.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37954089?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/37954089">L&#8217;ilot Pelletier (version courte)</a> from <a href="http://vimeo.com/user10695356">soverdi.org</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convercite.org/le-verdissement-de-lilot-pelletier-a-montreal-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La place de l&#8217;architecture moderne dans un lieu patrimonial</title>
		<link>http://www.convercite.org/la-place-de-larchitecture-moderne-dans-un-lieu-patrimonial/</link>
		<comments>http://www.convercite.org/la-place-de-larchitecture-moderne-dans-un-lieu-patrimonial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[toledo]]></category>
		<category><![CDATA[toledvm chillout]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convercite.org/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce qu&#8217;un lieu patrimonial doit obligatoirement conserver un design et une architecture traditionnels ? Voilà une question bien compliquée, avec plusieurs variables, à laquelle de nombreux architectes, urbanistes et historiens tentent de répondre le plus adroitement possible. D&#8217;un côté, il est véritablement dommage de perdre une trame urbaine uniforme et une architecture originale pour les...&#160;&#160;<a href="http://www.convercite.org/la-place-de-larchitecture-moderne-dans-un-lieu-patrimonial/">SUITE&#160;>></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/looking-to-toledo.jpg" rel="lightbox"><img class="center" title="Toledo ©Tripadvisor" src="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/looking-to-toledo-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Est-ce qu&#8217;un lieu patrimonial doit obligatoirement conserver un design et une architecture traditionnels ? Voilà une question bien compliquée, avec plusieurs variables, à laquelle de nombreux architectes, urbanistes et historiens tentent de répondre le plus adroitement possible.</p>
<p>D&#8217;un côté, il est véritablement dommage de perdre une trame urbaine uniforme et une architecture originale pour les remplacer par un bâti aseptisé, trop &laquo;&nbsp;propre sur lui&nbsp;&raquo; et souvent ennuyant. Mais de l&#8217;autre, un lieu peut faire preuve de prouesses architecturales en alliant habilement le vieux bâti au nouveau et en créant un choc d&#8217;époques impressionnant.</p>
<p>Ce matin, Elyana Javaheri de <a href="http://thisbigcity.net/modern-building-complement-world-heritage-site/" target="_blank">This Big City</a>, publiait un article sur la place du bâtiment moderne dans une ville classée patrimoine mondial, en utilisant l&#8217;exemple de la ville de Toledo, en Espagne. En effet, la ville compte parmi ses bâtiments impressionnants le Toletvm Chillout, un lieu de rencontre, de détente et de divertissement et le bâtiment les plus contemporain de la ville. Le Toletvm a beaucoup de succès à Toledo, tant au niveau de sa vocation mais surtout de l&#8217;ajout architectural intéressant qu&#8217;il apporte au patrimoine de la ville.</p>
<p><a href="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC02219.jpg" rel="lightbox"><img class="center" title="©ThisBigCity" src="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC02219-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>En voyant une ville patrimoniale réussir à mêler le moderne à l&#8217;ancien sans nuire à son patrimoine, on ne peut s&#8217;empêcher de se questionner sur la complexité de la chose dans une ville comme Montréal, où il semble exister deux scénarios récurrents : soit on rase et on remplace (cf. le cas de la rue Saint-Laurent dans le Quartier des Spectacles), soit on conserve et on ne peut pas proposer de nouveauté architecturale. Est-ce si compliqué de faire cohabiter l&#8217;ancien et le nouveau en sol montréalais ?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convercite.org/la-place-de-larchitecture-moderne-dans-un-lieu-patrimonial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regent Park : transformation d&#8217;un parc de logements sociaux en collectivité durable</title>
		<link>http://www.convercite.org/regent-park-transformation-dun-parc-de-logements-sociaux-en-collectivite-durable/</link>
		<comments>http://www.convercite.org/regent-park-transformation-dun-parc-de-logements-sociaux-en-collectivite-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalisation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement social et communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[regent park]]></category>
		<category><![CDATA[toits verts]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[toronto community housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convercite.org/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Situé au nord-est du centre-ville de Toronto, Regent Park est récemment passé d&#8217;un secteur défavorisé et majoritairement résidentiel à un quartier vivant et agréable, mettant de l&#8217;avant des pratiques exemplaires en matière d&#8217;urbanisme, non seulement au niveau du bâti mais aussi de l&#8217;innovation sociale qu&#8217;on y retrouve. Dirigée par Toronto Community Housing, la revitalisation de...&#160;&#160;<a href="http://www.convercite.org/regent-park-transformation-dun-parc-de-logements-sociaux-en-collectivite-durable/">SUITE&#160;>></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/P1010995.gif" rel="lightbox"><img class="center" src="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/P1010995-800x459.gif" alt="" width="560" height="321" /></a></p>
<p>Situé au nord-est du centre-ville de Toronto, Regent Park est récemment passé d&#8217;un secteur défavorisé et majoritairement résidentiel à un quartier vivant et agréable, mettant de l&#8217;avant des pratiques exemplaires en matière d&#8217;urbanisme, non seulement au niveau du bâti mais aussi de l&#8217;innovation sociale qu&#8217;on y retrouve.</p>
<p>Dirigée par Toronto Community Housing, la revitalisation de Regent Park consiste à transformer, au coût d’un milliard de dollars, le plus grand parc de logements sociaux au pays. Avec un total de 5 100 unités, le projet de revitalisation vise à développer une collectivité saine et diversifiée, qui offre un cadre de vie dynamique et convivial pour tous.</p>
<p><strong>Le projet</strong><br />
La revitalisation de Regent Park comprend six phases. La phase I, complétée en 2009, accueille un total de 885 unités. Parmi celles-ci, 308 unités sont abordables ou correspondent au salaire du locataire (le loyer représente 30 % du salaire annuel), 469 sont des condominiums dans des immeubles de haute densité et 108 d’entre elles sont des maisons semi-détachées en location et en condominiums. La phase II, amorcée en 2009, sera complétée en 2015 et accueillera quant à elle 1 270 unités abordables et de type condominium.</p>
<p><a href="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/P1010993.gif" rel="lightbox"><img class="center" src="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/P1010993-300x168.gif" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Un grand espace vert ainsi que plusieurs services tels que garderies, centre d’apprentissage, carrefour d’emploi et centre aquatique ont déjà leur place au centre du quartier.</p>
<p>La relocalisation des gens, pendant la construction, a été assurée par Toronto Community Housing et s’est effectuée dans des bâtiments limitrophes libres. Au total, 820 ménages ont été relocalisés. 409 d’entre eux se trouvent déjà dans leur nouvelle demeure.</p>
<p>Par ailleurs, le projet s’est assuré de développer des opportunités d’emploi pour la population locale en créant des partenariats avec les entreprises établies ou nouvellement arrivées dans le secteur. Au total, 203 postes ont été créés et comblés à la suite de l’initiative du Toronto Community Housing.</p>
<p><strong>La durabilité de Regent Park</strong><br />
Reconnu pour ses principes de durabilité environnementale exemplaires, Regent Park utilise un système énergétique collectif permettant d’utiliser les déchets commerciaux. Grâce à cette installation, Regent Park a économisé près de 200 000 $ sur les coûts annuels liés à l’eau et aux services utilitaires.</p>
<p>Des installations comme des toits verts limitent le volume des eaux de ruissellement tandis que les logements sont équipés d’appareils sanitaires à débit réduit. De plus, aucune eau potable n’est utilisée pour l’irrigation.</p>
<p><a href="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/P1010996.gif" rel="lightbox"><img class="center" src="http://www.convercite.org/wp-content/uploads/2012/01/P1010996-300x168.gif" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Finalement, le secteur jouit d’un accès privilégié aux transports en commun, aux lieux de travail, aux services municipaux et aux destinations quotidiennes. L’espace dédié au stationnement a donc été réduit afin d’encourager la population à utiliser les transports actifs ou collectifs pour leurs déplacements.</p>
<p><strong>Un projet réussi</strong><br />
La revitalisation de Regent Park est allée beaucoup plus loin que la création de simples milieux résidentiels. Le quartier propose aujourd’hui un milieu de vie sain et accessible, avec divers commerces et services de proximité, ainsi que des bâtiments de haute qualité, à la fine pointe du design environnemental. La meilleure preuve que le quartier s’est radicalement transformé ? Le prix moyen d’un condominium dans Regent Park se situe aujourd’hui à 500 000 $, chose inimaginable il y a quelques années.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convercite.org/regent-park-transformation-dun-parc-de-logements-sociaux-en-collectivite-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jeu, la musique et l’espace public</title>
		<link>http://www.convercite.org/le-jeu-la-musique-et-lespace-public/</link>
		<comments>http://www.convercite.org/le-jeu-la-musique-et-lespace-public/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[bearpit karaoke]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[jan gehl]]></category>
		<category><![CDATA[karaoké]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[piknik électronique]]></category>
		<category><![CDATA[tam-tams]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convercite.org/?p=1535</guid>
